| Basis* | Plus* | All-In* | Master* | |
|---|---|---|---|---|
| Nutzung von Spezialmaschinen | 1 x in 2 Jahren | 1 x jährlich | Bis zu 2 x jährlich (wenn gewünscht) |
Bis zu 2 x jährlich (wenn gewünscht) |
| Gemeinsame Werbeplattform | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bundesweit für Kunden vor Ort | Präsenz auf der Webseite (Kontakt) | Einbindung in das TONI-Telefonnetz, Präsenz auf der Webseite (Kontakt) | Einbindung in das TONI-Telefonnetz, Präsenz auf der Webseite (Kontakt) | Ja, speziell auf das Land zugeschnitten |
| Professionelle Angebotserstellung | 20 Angebote jährlich | Unbeschränkt | Unbeschränkt | Unbeschränkt |
| Spezialmaschinen | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie I + II | Kategorie I + II |
| Gemeinsamer Materialeinkauf | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Großprojekte gemeinsam abwickeln | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Übernahme von Zahlungsausfällen bei Insolvenz des Endkunden | Nein, aber bis zu 5 Auskünften pro Jahr, ab 6 Auskünften: €45 netto, keine Versicherung | Nein, aber bis zu 50 Auskünfte pro Jahr, ab der 51. Auskunft: €45 netto, keine Versicherung | Ja, bis zu 50 Auskünfte/Versicherungen pro Jahr, ab der 51. Auskunft: €55 netto, Risikoübernahme zu 90% der Auftragssumme | Ja, bis zu 50 Auskünfte/Versicherungen pro Jahr, ab der 51. Auskunft: €55 netto, Risikoübernahme zu 90% der Auftragssumme |
| Besonderheiten | Entwickelt für die Übernahme des TONI-Konzeptes in andere Länder. | |||
Kosten |
||||
| Eintrittsgebühr | €500 zzgl. MwSt. | €9.900 zzgl. MwSt. | €18.900 zzgl. MwSt. | €25.900 zzgl. MwSt. |
| Monatliche Franchise-Gebühr | 5% vom Umsatz, mindestens €690 + MwSt. | 5% vom Umsatz, mindestens €350 + MwSt. | 5% vom Umsatz, mindestens €550 + MwSt. | 5% vom Umsatz, mindestens €550 + MwSt. |
| Mindestvertragslaufzeit | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate | 24 Monate |
| Gebietsschutz | Nein | Nein | Pro Bundesland | Ja |


